Match | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Le Volant Saluceen | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LOCATELLI Nicolas - NC | SARASA Guillaume - D3 | 17-21 21-19 21-17 |
SH 2 | LAFORET Nicolas - NC | MATTHEUWS Jonathan - D4 | 00-21 00-21 -WO |
SH 3 | ASTIER Romain - NC | ALMEIDA Daniel - NC | 20-22 21-17 21-11 |
SD 1 | COTTIN Laetitia - NC | DUMAY Céline - D3 | 05-21 11-21 |
DH 1 | BOUTELEUX Philippe
- NC
LEBRETON Raphael - NC |
SARASA Guillaume
- D4
FAURE Maxime - D4 |
16-21 18-21 |
DD 1 | Wo WO - NC | DUMAY Céline
- D4
MARCOVICI Geraldine - NC |
00-21 00-21 -WO |
MX 1 | LOCATELLI Nicolas
- NC
COTTIN Laetitia - NC |
ALMEIDA Daniel
- NC
SALAUN Tiphaine - NC |
21-17 15-21 20-22 |
Rencontre remportée par Le Volant Saluceen sur le score de 5 à 0.