Match | Le Volant Saluceen | Club de Badminton Seine Essonne | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MATTHEUWS Jonathan - D9 | SZKOLNIK Hugo - D8 | 06-21 09-21 |
SH 2 | GENINASCA Rudy - P10 | GUEDON Aurelien - D9 | 13-21 21-19 17-21 |
SH 3 | MEYER Jerome - P10 | TITONE Remy - D9 | 21-16 13-21 19-21 |
SD 1 | GIRARDIN Tatiana - P10 | JAMAR ESCABASSE Anne laure - P10 | 21-17 18-21 21-17 |
DH 1 | MATTHEUWS Jonathan
- P10
MEYER Jerome - P11 |
MUSSARD Pascal
- D7
SZKOLNIK Hugo - D7 |
10-21 09-21 |
DD 1 | CIOBOTARU Céline
- D9
GIRARDIN Tatiana - D9 |
JAMAR ESCABASSE Anne laure
- D9
MONTEIRO Valerie - D8 |
17-21 21-15 11-21 |
MX 1 | GENINASCA Rudy
- P11
CIOBOTARU Céline - D9 |
TITONE Remy
- D9
DREMONT Katy - D8 |
17-21 08-21 |
Rencontre remportée par Club de Badminton Seine Essonne sur le score de 6 à 1.