Match | Athis-Mons | Saulx les Chartreux | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | RAMBAUD Damien - D9 | GENINASCA Rudy - D8 | 21-17 20-22 13-21 |
SH 2 | SOUNDARARASSOU Sivaprakash - P12 | MATTHEUWS Jonathan - D9 | 21-18 21-19 |
SH 3 | LEBER Matthieu - P12 | BARÇON Florent - NC | 21-11 21-17 |
SH 4 | DYLEWSKI Mickael - P12 | LEFEVRE Pierre - NC | 21-18 21-12 |
SD 1 | RAMISSE Myriam - D9 | VIGIER Lisa - P11 | 21-13 21-09 |
SD 2 | LEZIER Myriam - P11 | GOUJON Emmanuelle - NC | 21-14 21-12 |
DH 1 | RAMBAUD Damien
- D8
SOUNDARARASSOU Sivaprakash - P11 |
RAVIN Franck
- D8
SARASA Guillaume - D8 |
21-18 21-14 |
DD 1 | LEZIER Myriam
- P10
TOURTE Polireth - D9 |
GOUJON Emmanuelle
- NC
GROSEIL Catherine - P10 |
21-14 21-11 |
MX 1 | RAGER Laurent
- P10
RAMISSE Myriam - D9 |
GENINASCA Rudy
- D9
GROSEIL Catherine - D9 |
21-15 21-17 |
MX 2 | LEBER Matthieu
- P12
TOURTE Polireth - P10 |
ALMEIDA Daniel
- D9
VIGIER Lisa - P11 |
21-17 20-22 21-17 |
Rencontre remportée par Athis-Mons sur le score de 9 à 1.