Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2012-2013 - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nozay Badminton Association (NBA 5) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Plessis Badminton (PB 2) | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 
| 3 | Bondoufle Amical Club (BAC 4) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 
| 4 | Soisy Bad Association (SBA 2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 5 | Le Volant Saluceen (ASS-LVS 1) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 
| 6 | Club De Badminton D'Etampes (CBE 3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 
| 7 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 5) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 23/11/12 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 6 / 1 | Le Volant Saluceen | 
| J 3 | 28/11/12 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 6 / 1 | Nozay Badminton Association | 
| J 4 | 14/12/12 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 5 / 2 | Le Volant Saluceen | 
| J 5 | 21/12/12 20h | Plessis Badminton | Ext | 4 / 3 | Plessis Badminton | 
| J 6 | 18/01/13 20h | A.s.st Germain Les Arpajon | Dom | 5 / 2 | Le Volant Saluceen | 
| J 7 | 25/01/13 20h | Soisy Bad Association | Dom | 2 / 5 | Le Volant Saluceen | 
| J 9 | 11/02/13 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 4 / 3 | Club De Badminton D'Etampes | 
| J 10 | 22/02/13 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 6 | Le Volant Saluceen | 
| J 11 | 21/03/13 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 5 / 2 | Bondoufle Amical Club | 
| J 12 | 29/03/13 20h | Plessis Badminton | Dom | 4 / 3 | Le Volant Saluceen | 
| J 13 | 12/04/13 20h | A.s.st Germain Les Arpajon | Ext | 3 / 4 | A.s.st Germain Les Arpajon | 
| J 14 | 18/04/13 19h | Soisy Bad Association | Ext | 4 / 3 | Soisy Bad Association | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROSEIL Catherine
00045385 |
45716 | 45716 | 45716
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
11193 | 11716 | 33686
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
82501 | 56158 | 87733
GENINASCA Rudy
06595223 |
91544 | 91544 | 91544
MARCOVICI Geraldine
06467682 |
45717 | 45717 | 45717
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
91544 | 91544 | 91544
PAIRON Christel
06841451 |
45717 | 45717 | 45717
ROLIN Cerise
06766750 | Veteran 3
121763 | 120809 | 117388
PAIRON Xavier
06862775 |
91545 | 91545 | 91545
SALAUN Tiphaine
06467684 |
45716 | 45716 | 45716
SARASA Guillaume
00505773 |
91544 | 91544 | 91544
VIGIER Nicolas
06545550 |
91544 | 91544 | 91544
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
90590 | 75029 | 37734
SANS Isabelle
00210726 |
45716 | 45716 | 45716
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
123254 | 122220 | 121831
LEVIS Christine
06766751 |
45716 | 45716 | 45716
PIQUART Jerome
06717196 |
91544 | 91544 | 91544
CIOBOTARU Céline
06862781 |
45716 | 45716 | 45716