
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2012-2013 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nozay Badminton Association (NBA 5) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2 | Plessis Badminton (PB 2) | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
3 | Bondoufle Amical Club (BAC 4) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
4 | Soisy Bad Association (SBA 2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Le Volant Saluceen (ASS-LVS 1) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
6 | Club De Badminton D'Etampes (CBE 3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
7 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 5) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 23/11/12 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 6 / 1 | Le Volant Saluceen |
J 3 | 28/11/12 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 6 / 1 | Nozay Badminton Association |
J 4 | 14/12/12 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 5 / 2 | Le Volant Saluceen |
J 5 | 21/12/12 20h | Plessis Badminton | Ext | 4 / 3 | Plessis Badminton |
J 6 | 18/01/13 20h | A.s.st Germain Les Arpajon | Dom | 5 / 2 | Le Volant Saluceen |
J 7 | 25/01/13 20h | Soisy Bad Association | Dom | 2 / 5 | Le Volant Saluceen |
J 9 | 11/02/13 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 4 / 3 | Club De Badminton D'Etampes |
J 10 | 22/02/13 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 6 | Le Volant Saluceen |
J 11 | 21/03/13 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 5 / 2 | Bondoufle Amical Club |
J 12 | 29/03/13 20h | Plessis Badminton | Dom | 4 / 3 | Le Volant Saluceen |
J 13 | 12/04/13 20h | A.s.st Germain Les Arpajon | Ext | 3 / 4 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 14 | 18/04/13 19h | Soisy Bad Association | Ext | 4 / 3 | Soisy Bad Association |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
9005 | 11043 | 17588
GROSEIL Catherine
00045385 |
51747 | 51747 | 51747
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
61482 | 42836 | 54277
GENINASCA Rudy
06595223 |
102800 | 102800 | 102800
MARCOVICI Geraldine
06467682 |
51747 | 51747 | 51747
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
102799 | 102799 | 102799
PAIRON Xavier
06862775 |
102800 | 102800 | 102800
PAIRON Christel
06841451 |
51747 | 51747 | 51747
SALAUN Tiphaine
06467684 |
51747 | 51747 | 51747
ROLIN Cerise
06766750 | Veteran 3
46551 | 46772 | 45983
SARASA Guillaume
00505773 |
102800 | 102800 | 102800
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
369065 | 371854 | 388803
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
21281 | 17562 | 17093
SANS Isabelle
00210726 |
51747 | 51747 | 51747
VIGIER Nicolas
06545550 |
102800 | 102800 | 102800
LEVIS Christine
06766751 |
51746 | 51746 | 51746
PIQUART Jerome
06717196 |
102800 | 102800 | 102800
CIOBOTARU Céline
06862781 |
51746 | 51746 | 51746