Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Messieurs Essonne 2009-2010 Division 2 DIVISION 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 7 (BSLC 7) | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Mjc Boby Lapointe Villebon 3 (MJCBL 3) | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Nozay Badminton Association 6 (NBA 6) | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Ass. Longjumelloise Badminton 5 (ALB 5) | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Entente Sport. Montgeron 4 (ESM 4) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | Le Volant Saluceen 1 (ASS-LVS 1) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | A. Maissoise De Badminton 3 (AMB 3) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | A.s.st Germain Les Arpajon 5 (ASSGA 5) | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 13/11/09 20h | Nozay Badminton Association 6 | Dom | 1 / 5 | SAULX |
| J 0 | 19/11/09 19h | A. Maissoise De Badminton 3 | Ext | 6 / 0 | MAISSE |
| J 0 | 27/11/09 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon 3 | Dom | 2 / 4 | SAULX |
| J 0 | 11/12/09 20h | Entente Sport. Montgeron 4 | Dom | 5 / 1 | SAULX |
| J 0 | 16/12/09 20h | A.s.st Germain Les Arpajon 5 | Ext | 1 / 5 | ST GERMAIN.A |
| J 0 | 15/01/10 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 7 | Dom | 3 / 3 | SAULX |
| J 0 | 18/01/10 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 5 | Ext | 6 / 0 | LONGJUMEAU |
| J 0 | 04/02/10 19h | Nozay Badminton Association 6 | Ext | 6 / 0 | NOZAY |
| J 0 | 12/02/10 20h | A. Maissoise De Badminton 3 | Dom | 5 / 1 | SAULX |
| J 0 | 08/03/10 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon 3 | Ext | 4 / 2 | VILLEBON |
| J 0 | 15/03/10 20h | Entente Sport. Montgeron 4 | Ext | 5 / 1 | MONTGERON |
| J 0 | 26/03/10 20h | A.s.st Germain Les Arpajon 5 | Dom | 4 / 2 | SAULX |
| J 0 | 07/04/10 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 7 | Ext | 4 / 2 | CHILLY |
| J 0 | 16/04/10 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 5 | Dom | 4 / 2 | SAULX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAMPAGNA Laurent
06595211 | Vétéran
400 | 400 | 400
COURBET Patrick
00486120 | Vétéran
400 | 400 | 400
DA SILVA Carlos
00551880 | Vétéran
630 | 711 | 714
DEDIEU Vincent
00329889 | Vétéran
400 | 400 | 400
FAURE Maxime
06595221 | Sénior
620 | 799 | 657
GENINASCA Rudy
06595223 | Sénior
703 | 601 | 608
HADELER Romuald
00546489 | Sénior
400 | 400 | 400
MATTHEUWS Jonathan
06647009 | Sénior
973 | 936 | 799
SARASA Guillaume
00505773 | Sénior
658 | 613 | 548
SCHALCK Thierry
00329891 | Vétéran
400 | 400 | 424
SEBA Rachid
00485905 | Vétéran
400 | 400 | 400
VIGIER Nicolas
06545550 | Sénior
400 | 400 | 400