Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 vétérans Division 2 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Sud Essonne (BSE-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Plessis Badminton (PB-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bad'Athis (BA-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 01/09/25 00h | Badminton Sud Essonne | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/25 00h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/25 00h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/25 00h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/25 12h | Bad'Athis | Ext | 5 / 4 | Gymnase le Colombier |
| J 2 | 11/01/26 09h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 11/01/26 12h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
102643 | 94488 | 52305
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81770 | 58108 | 69963
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
23507 | 20445 | 27503
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
92827 | 54521 | 29462
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
105017 | 78769 | 45710
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
80661 | 40575 | 90430
HEIL Jeremy
07456238 | Veteran 3
127919 | 126126 | 124254
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
62607 | 44240 | 39932
GALLOPIN Laura
06849598 | Veteran 3
99238 | 106668 | 39932
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
72113 | 41404 | 67084
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
127919 | 126126 | 124254
VARSIER Sabrina
07454459 | Veteran 2
110315 | 101695 | 84167
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
61480 | 58519 | 87836
BARBANCE Nicolas
07703307 | Veteran 3
127919 | 126126 | 124254
LUYAT Angélique
07231244 | Veteran 3
46060 | 46060 | 46060