Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 6 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 45 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Morigny Champigny Bc (MCBC-2) | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-3) | 24 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B (ASLJLB-2) | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Plessis Badminton (PB-3) | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-2) | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 14/11/25 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 3 | 17/11/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 7 / 0 | Gymnase des Garences |
| J 4 | 26/11/25 20h | Plessis Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Colombier |
| J 6 | 09/12/25 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif jean coulombel |
| J 7 | 19/12/25 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 14/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jean Chevance |
| J 9 | 19/01/26 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 10 | 30/01/26 20h | Longpont Omnisport | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 11 | 06/02/26 20h | Plessis Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 13 | 20/02/26 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 09/03/26 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Ext | 0 / 0 | ASLJLB - Gymnase Cornuel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vasse Gregory
ARCHAMBAULT Vincent
07731202 | Sénior
400 | 400 | 400
BOCCON PERROUD Adeline
06481885 | Sénior
400 | 400 | 400
BRIS Guillaume
00541605 | Sénior
685 | 664 | 613
CLAVIERES Guillaume
00210391 | +45-V3
549 | 530 | 499
DA SILVA Carlos
00551880 | +50-V4
630 | 711 | 714
DA SILVA Océane
06698607 | Sénior
823 | 926 | 987
DA SILVA Virginie
07294902 | +45-V3
523 | 532 | 836
GAGEY Julien
07481614 | Sénior
1142 | 1144 | 892
GALLOPIN Laura
06849598 | +45-V3
539 | 447 | 942
GUYOMARD Lenny
07615262 | Junior
400 | 400 | 400
HEIL Jeremy
07456238 | +45-V3
400 | 400 | 400
HERIVEAU Théo
07686259 | Sénior
524 | 434 | 400
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | +50-V4
723 | 791 | 953
MAITRE Nicolas
07621616 | Sénior
755 | 562 | 662
MARTIN Christelle
07398644 | +35-V1
573 | 820 | 1073
MEYER Jerome
00483145 | +45-V3
742 | 732 | 646
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Sénior
791 | 745 | 711
PASCHINI Claire
07164676 | +40-V2
479 | 571 | 961
PERCIAUX Olivier
07102434 | +50-V4
674 | 778 | 761
PERIDY Pierre-yves
00559408 | Sénior
687 | 664 | 615
PRODHON Hervé
00221355 | +50-V4
400 | 400 | 400
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | +40-V2
1006 | 1157 | 1085
TARTAGLIA Enzo
07580436 | Sénior
623 | 719 | 616
VARSIER Sabrina
07454459 | +40-V2
460 | 498 | 628
VASSE Gregory
07168526 | +40-V2
628 | 778 | 619