Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sport. Montgeron (ESM-4) | 49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Draveil Badminton Club (DBC-1) | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Massy Athletic Sports (MAS-4) | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | Le Volant De Juvisy (LVJ-4) | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Draveil - Gymnase de Mainville |
| J 2 | 18/11/22 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 1 / 6 | Gymnase LADOUMEGUE |
| J 4 | 29/11/22 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase NICOLAS |
| J 5 | 05/12/22 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 5 / 2 | COSEC Pompidou |
| J 3 | 06/01/23 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 3 | Pablo Picasso |
| J 7 | 13/01/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 19/01/23 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Draveil - Gymnase de Mainville |
| J 9 | 27/01/23 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 10 | 02/02/23 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 7 / 0 | Gymnase Villaine |
| J 11 | 10/02/23 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 12 | 17/02/23 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 16/03/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pompidou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
23507 | 20445 | 27503
BERRUCAS Florent
06601500 |
92295 | 92295 | 92295
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
46134 | 54180 | 76105
GATTERER Caroline
06812485 |
46059 | 46059 | 46059
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
92827 | 54521 | 29462
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
127919 | 126126 | 124254
LECLAND Alexis
06861633 |
92295 | 92295 | 92295
MICALEF Arnaud
07332458 |
92295 | 92295 | 92295
HORDESSEAUX Sebastien
00508083 |
92295 | 92295 | 92295
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 2
25342 | 52977 | 55141
PINAREL Stéphane
07299799 | Veteran 4
31803 | 66524 | 66054
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
92295 | 92295 | 92295
TARTAGLIA Ema
07341810 | Senior
36945 | 38067 | 21056
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81770 | 58108 | 69963
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
102643 | 94488 | 52305
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
105017 | 78769 | 45710
KHEBIAN Tania
07314176 |
127919 | 126126 | 124254
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
83173 | 57620 | 88238
GAGEY Julien
07481614 | Senior
19102 | 20556 | 49472