Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sport. Montgeron (ESM-4) | 49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Draveil Badminton Club (DBC-1) | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Massy Athletic Sports (MAS-4) | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | Le Volant De Juvisy (LVJ-4) | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Draveil - Gymnase de Mainville |
| J 2 | 18/11/22 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 1 / 6 | Gymnase LADOUMEGUE |
| J 4 | 29/11/22 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase NICOLAS |
| J 5 | 05/12/22 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 5 / 2 | COSEC Pompidou |
| J 3 | 06/01/23 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 3 | Pablo Picasso |
| J 7 | 13/01/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 19/01/23 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Draveil - Gymnase de Mainville |
| J 9 | 27/01/23 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 10 | 02/02/23 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 7 / 0 | Gymnase Villaine |
| J 11 | 10/02/23 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 12 | 17/02/23 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 16/03/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pompidou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mattheuws Jonathan
BERRUCAS Florent
06601500 | +35-V1
968 | 874 | 778
DA SILVA Carlos
00551880 | +45-V3
630 | 711 | 714
DA SILVA Virginie
07294902 | +45-V3
523 | 532 | 836
FAURE Maxime
06595221 | +40-V2
620 | 799 | 657
GAGEY Julien
07481614 | Sénior
1142 | 1144 | 892
GATTERER Caroline
06812485 | Sénior
508 | 571 | 646
HORDESSEAUX Sebastien
00508083 | +35-V1
400 | 400 | 400
KHEBIAN Tania
07314176 | +45-V3
400 | 400 | 400
LECLAND Alexis
06861633 | +35-V1
457 | 621 | 480
MARTIN Christelle
07398644 | +35-V1
573 | 820 | 1073
MATTHEUWS Jonathan
06647009 | +35-V1
973 | 936 | 799
MICALEF Arnaud
07332458 | +35-V1
480 | 643 | 511
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Sénior
791 | 745 | 711
PASCHINI Claire
07164676 | +35-V1
479 | 571 | 961
PINAREL Stéphane
07299799 | +50-V4
1002 | 662 | 754
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | +35-V1
1006 | 1157 | 1085
RIPERT Thomas
07231247 | +35-V1
1079 | 783 | 835
SEBA Rachid
00485905 | +55-V5
400 | 400 | 400
TARTAGLIA Ema
07341810 | Sénior
1090 | 1165 | 1333