Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Adultes Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsang S/orge Badminton (MB91-2) | 51 | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Le Volant De Juvisy (LVJ-2) | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-4) | 29 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | Bad'Athis (BA-1) | 27 | 14 | 5 | 0 | 9 | 7 |
| 6 | Massy Athletic Sports (MAS-3) | 26 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | Club Omnisports De Courcouronnes (COC-1) | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 |
| 8 | Union Sportive De Palaiseau (USP-4) | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Bad'Athis | Dom | 4 / 3 | |
| J 2 | 16/11/18 19h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 3 | 23/11/18 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 3 / 4 | |
| J 4 | 30/11/18 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 4 / 3 | |
| J 5 | 06/12/18 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 2 / 5 | |
| J 6 | 10/12/18 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 2 / 5 | |
| J 7 | 18/12/18 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 15/01/19 19h | Bad'Athis | Ext | 7 / 0 | |
| J 9 | 25/01/19 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 3 / 4 | |
| J 10 | 31/01/19 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 3 / 4 | |
| J 11 | 08/02/19 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Dom | 5 / 2 | |
| J 12 | 15/02/19 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 6 / 1 | |
| J 13 | 22/02/19 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 6 / 1 | |
| J 14 | 15/03/19 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Almeida
ALMEIDA Daniel
06733688 | +40-V2
1334 | 1364 | 1050
BERNARD Victor
07199262 | Junior
400 | 400 | 400
CIOBOTARU Céline
06862781 | Sénior
553 | 585 | 986
DOS SANTOS Diana
06783388 | Sénior
671 | 707 | 1170
ESNAULT Donatien
07051626 | Sénior
590 | 749 | 624
GENINASCA Rudy
06595223 | +40-V2
703 | 601 | 608
GIRARDIN Tatiana
00546728 | Sénior
501 | 507 | 624
GROSEIL Catherine
00045385 | +50-V4
446 | 454 | 516
HERISSON Kevin
06485787 | Sénior
400 | 400 | 400
HORDESSEAUX Agathe
06904801 | Minime
927 | 820 | 1134
LAQUET Morgane
06783383 | Sénior
488 | 553 | 614
LUYAT Angélique
07231244 | +40-V2
400 | 400 | 400
MATTHEUWS Jonathan
06647009 | +35-V1
973 | 936 | 799
MEYER Jerome
00483145 | +40-V2
742 | 732 | 646
OULES Stéphane
06954761 | +45-V3
422 | 444 | 416
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Sénior
791 | 745 | 711
PASCHINI Claire
07164676 | Sénior
479 | 571 | 961
PETIT Laura
07231248 | Sénior
553 | 490 | 613
PICAULT Stéphane
00505700 | +40-V2
612 | 622 | 634
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Sénior
1006 | 1157 | 1085
RIPERT Thomas
07231247 | Sénior
1079 | 783 | 835
SARASA Guillaume
00505773 | +35-V1
658 | 613 | 548
SEBA Rachid
00485905 | +50-V4
400 | 400 | 400