
Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 - Interclubs Mixte Essonne - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bondoufle Amical Club (BAC-6) | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 |
3 | Badminton Amicale Sportive d'Evry (BASE91-2) | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 |
4 | Nozay Badminton Association (NBA-6) | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
5 | Badminton Club de Villejust (BCV-1) | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
6 | Plessis Badminton (PB-1) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/17 20h | Plessis Badminton | Ext | 2 / 5 | Plessis paté |
J 2 | 17/11/17 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 4 | Bondoufle |
J 3 | 23/11/17 20h | Badminton Club de Villejust | Ext | 0 / 7 | Villejust |
J 4 | 01/12/17 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 5 / 2 | Saulx les chartreux |
J 5 | 08/12/17 20h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Dom | 4 / 3 | Saulx les chartreux |
J 7 | 22/12/17 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 6 / 1 | saulx les chartreux |
J 8 | 19/01/18 20h | Plessis Badminton | Dom | 5 / 2 | saulx les chartreux |
J 9 | 26/01/18 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 3 | saulx les chartreux |
J 10 | 02/02/18 20h | Badminton Club de Villejust | Dom | 5 / 2 | saulx les chartreux |
J 12 | 13/02/18 19h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Ext | 0 / 7 | Evry |
J 14 | 15/03/18 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | Saulx les chartreux |
J 11 | 21/03/18 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 2 / 5 | Nozay |
J 2 | 10/04/18 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 3 / 4 | Courcouronnes |
J 3 | 04/05/18 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 5 / 2 | Saulx les chartreux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SARASA Guillaume
00505773 |
102609 | 102609 | 102609
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
102608 | 102608 | 102608
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
8944 | 10945 | 17465
FAURE Anne-charlotte
07011243 |
51661 | 51661 | 51661
GENINASCA Rudy
06595223 |
102609 | 102609 | 102609

HORDESSEAUX Agathe
06904801 |
51660 | 51660 | 51660
CIOBOTARU Céline
06862781 |
51660 | 51660 | 51660
GROSEIL Catherine
00045385 |
51661 | 51661 | 51661
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
34302 | 40693 | 45754
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
60458 | 40693 | 43732
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
333055 | 335455 | 350109
LEFEVRE Pierre
06467680 |
102609 | 102609 | 102609
CANOUEL Valérie
06841443 |
51661 | 51661 | 51661
GIRARDIN Tatiana
00546728 | Veteran 1
32151 | 30355 | 31884
LEVIS Christine
06766751 |
51660 | 51660 | 51660
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
73608 | 73019 | 73722
ARFI Maxime
06467659 | Veteran 1
61610 | 70663 | 69439
TRAVERT Nathalie
07126920 |
51661 | 51661 | 51661
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
62623 | 59434 | 55594
SANS Isabelle
00210726 |
51661 | 51661 | 51661