
Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 : Interclubs Mixte Essonne - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 49 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 |
2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 |
3 | Le Volant De Juvisy (LVJ-3) | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-4) | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
5 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 |
6 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-2) | 23 | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 |
7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 18 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 |
8 | Badminton Club Buxeen (BCB-1) | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/16 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 4 / 3 | Juvisy |
J 2 | 18/11/16 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Ext | 4 / 3 | Wissous |
J 3 | 23/11/16 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 2 | St Germain les Corbeil |
J 4 | 02/12/16 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 4 / 3 | Saulx |
J 5 | 09/12/16 20h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 5 / 2 | St Germain les Arpajon |
J 6 | 13/12/16 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | Longjumeau |
J 7 | 12/01/17 20h | Longpont Omnisport | Ext | 5 / 2 | Longpont |
J 8 | 20/01/17 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 4 / 3 | Saulx |
J 9 | 27/01/17 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 7 / 0 | Saulx |
J 10 | 03/02/17 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 5 / 2 | Saulx |
J 11 | 27/02/17 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 5 / 2 | Boissy sous st yon |
J 12 | 10/03/17 20h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Dom | 2 / 5 | Saulx les chartreux |
J 13 | 16/03/17 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 5 / 2 | Saulx |
J 14 | 24/03/17 20h | Longpont Omnisport | Dom | 3 / 4 | Saulx |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARÇON Florent
07035525 |
102800 | 102800 | 102800
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
9005 | 11043 | 17588
CIOBOTARU Céline
06862781 |
51746 | 51746 | 51746
FAURE Anne-charlotte
07011243 |
51747 | 51747 | 51747
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
61482 | 42836 | 54277
GENINASCA Rudy
06595223 |
102800 | 102800 | 102800
GROSEIL Catherine
00045385 |
51747 | 51747 | 51747
LEFEVRE Pierre
06467680 |
102800 | 102800 | 102800
SARASA Guillaume
00505773 |
102800 | 102800 | 102800
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
21281 | 17562 | 17093
RAVIN Franck
00506231 |
102800 | 102800 | 102800
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
60624 | 40877 | 43904
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
12999 | 10539 | 20171
SANS Isabelle
00210726 |
51747 | 51747 | 51747
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
369065 | 371854 | 388803
ARFI Maxime
06467659 | Veteran 1
61793 | 70890 | 69645
SOUSA Jessica
07102469 |
51747 | 51747 | 51747
RILLET Isabelle
06841444 |
51747 | 51747 | 51747
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
102799 | 102799 | 102799
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
62802 | 59618 | 55785
CANOUEL Valérie
06841443 |
51747 | 51747 | 51747
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
73820 | 73238 | 73936