Equipe 1 Division 2 Poule B
Interclubs 91 vétérans Division 2 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draveil Badminton Club (DBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Sud Essonne (BSE91-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Entente Sport. Montgeron (ESM-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Massy Athletic Sports (MAS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 01/09/26 00h | Badminton Sud Essonne | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/26 00h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/26 00h | Oc Gif Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/26 00h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/26 00h | Massy Athletic Sports | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/26 00h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 29/11/26 12h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Mainville |
| J 1 | 29/11/26 15h | Draveil Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Mainville |
Chargement