Equipe 1 D2 Poule A
Interclubs 91 vétérans Division 2 Division 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-1) | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Sud Essonne (BSE-1) | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Bad'Athis (BA-1) | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Plessis Badminton (PB-1) | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-1) | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/11/25 12h | Bad'Athis | Ext | 5 / 4 | Gymnase le Colombier |
| J 2 | 11/01/26 09h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 8 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 11/01/26 12h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 8 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 08/02/26 09h | Badminton Sud Essonne | Dom | 3 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 3 | 08/02/26 14h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 3 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 4 | 29/03/26 10h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase NICOLAS |
| J 4 | 29/03/26 13h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase NICOLAS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Da Silva Carlos
BARBANCE Nicolas
07703307 | +45-V3
400 | 400 | 400
DA SILVA Carlos
00551880 | +50-V4
630 | 711 | 714
DA SILVA Virginie
07294902 | +45-V3
523 | 532 | 836
GALLOPIN Laura
06849598 | +45-V3
539 | 447 | 942
HEIL Jeremy
07456238 | +45-V3
400 | 400 | 400
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | +50-V4
723 | 791 | 953
LUYAT Angélique
07231244 | +45-V3
400 | 400 | 400
MARTIN Christelle
07398644 | +35-V1
573 | 820 | 1073
MEYER Jerome
00483145 | +45-V3
742 | 732 | 646
PASCHINI Claire
07164676 | +40-V2
479 | 571 | 961
PERCIAUX Olivier
07102434 | +50-V4
674 | 778 | 761
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | +40-V2
1006 | 1157 | 1085
SEBA Rachid
00485905 | +60-V6
400 | 400 | 400
VARSIER Sabrina
07454459 | +40-V2
460 | 498 | 628
VASSE Gregory
07168526 | +40-V2
628 | 778 | 619